※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|---|
02/17 | 4261 | アジアクエスト | 1.07% | 0.70% | 15,100 | 9,879 |
02/22 | 3624 | アクセルマーク | 1.35% | 0.64% | 127,800 | 60,100 |
02/21 | 3624 | アクセルマーク | 0.71% | 0.50% | 67,700 | 47,676 |
02/18 | 7816 | スノーピーク | 0.80% | 0.42% | 308,800 | 162,120 |
04/22 | 4100 | 戸田工業 | 0.55% | 0.37% | 33,600 | 22,604 |
02/22 | 1518 | 三井松島ホールデ... | 0.90% | 0.37% | 118,200 | 48,100 |
07/07 | 6232 | ACSL | 0.52% | 0.36% | 82,700 | 57,254 |
11/22 | 9227 | マイクロ波化学 | 0.56% | 0.36% | 86,500 | 55,607 |
12/02 | 8698 | マネックスグループ | 0.59% | 0.35% | 1,543,600 | 915,695 |
02/21 | 7816 | スノーピーク | 1.09% | 0.29% | 416,600 | 107,800 |
02/22 | 6524 | 湖北工業 | 0.74% | 0.23% | 67,000 | 20,300 |
02/21 | 6208 | 石川製作所 | 0.63% | 0.21% | 40,800 | 13,600 |
02/17 | 4575 | キャンバス | 0.50% | 0.21% | 48,700 | 20,454 |
02/22 | 6047 | Gunosy | 0.68% | 0.18% | 164,600 | 43,800 |
02/21 | 4575 | キャンバス | 0.79% | 0.17% | 76,800 | 16,900 |
02/24 | 2484 | 出前館 | 0.59% | 0.16% | 781,400 | 211,905 |
02/18 | 4261 | アジアクエスト | 1.22% | 0.15% | 17,100 | 2,000 |
11/11 | 5930 | 文化シヤッター | 0.94% | 0.14% | 678,900 | 97,700 |
02/21 | 6524 | 湖北工業 | 0.51% | 0.13% | 46,700 | 11,904 |
05/17 | 5930 | 文化シヤッター | 0.63% | 0.13% | 460,000 | 92,600 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.01 % |
2 | エニグモ | 7.39 % |
3 | ディーエムエス | 7.10 % |